<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西瓜田 &#187; 图像</title>
	<atom:link href="http://blog.thpiano.com/?feed=rss2&#038;tag=%E5%9B%BE%E5%83%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thpiano.com</link>
	<description>无复洛城东</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 03:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Day 8236 膜拜数学牛人</title>
		<link>http://blog.thpiano.com/?p=123</link>
		<comments>http://blog.thpiano.com/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suika</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常流水账]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[今天到中午终于把DirectDraw也搞定了（当然还是有没搞定的部分比如显存操作），最后觉得做得实在太破，就没做ppt 虽然做得这么破，收获还是不少的，近期写日志整理。 事实证明没做ppt太失败了，拿个粉笔上黑板的感觉太别扭，什么都没讲出来 &#160; 先说说在我之前登场的两位同学吧： 李同学，英气飒爽的女生。一上来就列举了好多算法，真是让人惊叹。MFC的界面也非常不错，不过我就是不怎么喜欢用MFC…… 不过必须要承认自己的界面相比之下真是土到掉渣! 诸如Bresenham算法之类的名词，虽然我完全听不懂，但真是让人由衷地生出崇拜之情。自己果然太弱了啊！ 就自己现在这个样子，连平均水准都差得远呢！根本不配做研究生，只像是一个碌碌无为的本科生 &#160; 晚上回来后立刻表达了自己的敬仰之情顺便求ppt，不知道对面会不会答应我的请求。 负责收作业的“课代表”同学也做了类似程度的事情，同样也是MFC，但是好像编译没加库文件所以演示失败了。果然是名师出高徒，俺这野路子要完蛋咯 &#160; 这次的篇幅相对其他流水账来说比较短小，特地突出对二位同学的膜拜之情。 ========================================================== 和同学聊起上课情况，我说信息安全课感觉有些浅，上课重点都成自己拿的书了。他却说自己的那位同学还觉得信息安全讲得蛮好呢！ 当然和私人关系很大啦，大家都向着自己的老师。不过另一方面也说明的确课还是有值得听的地方，就是自己的态度一直以来都太恶劣了，根本没有抱着去学东西的心态，所以自然也会觉得讲得不好，转而看自己带的书了。顺便说一下，这门课我就缺了一次还被点名了TAT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天到中午终于把DirectDraw也搞定了（当然还是有没搞定的部分比如显存操作），最后觉得做得实在太破，就没做ppt</p>
<p>虽然做得这么破，收获还是不少的，近期写日志整理。</p>
<p>事实证明没做ppt太失败了，拿个粉笔上黑板的感觉太别扭，什么都没讲出来</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先说说在我之前登场的两位同学吧：</p>
<p>李同学，英气飒爽的女生。一上来就列举了好多算法，真是让人惊叹。MFC的界面也非常不错，不过我就是不怎么喜欢用MFC……</p>
<p>不过必须要承认自己的界面相比之下真是土到掉渣!</p>
<p>诸如Bresenham算法之类的名词，虽然我完全听不懂，但真是让人由衷地生出崇拜之情。自己果然太弱了啊！</p>
<p>就自己现在这个样子，连平均水准都差得远呢！根本不配做研究生，只像是一个碌碌无为的本科生</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>晚上回来后立刻表达了自己的敬仰之情顺便求ppt，不知道对面会不会答应我的请求。</p>
<p>负责收作业的“课代表”同学也做了类似程度的事情，同样也是MFC，但是好像编译没加库文件所以演示失败了。果然是名师出高徒，俺这野路子要完蛋咯</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这次的篇幅相对其他流水账来说比较短小，特地突出对二位同学的膜拜之情。<span id="more-123"></span></p>
<p>==========================================================</p>
<p>和同学聊起上课情况，我说信息安全课感觉有些浅，上课重点都成自己拿的书了。他却说自己的那位同学还觉得信息安全讲得蛮好呢！</p>
<p>当然和私人关系很大啦，大家都向着自己的老师。不过另一方面也说明的确课还是有值得听的地方，就是自己的态度一直以来都太恶劣了，根本没有抱着去学东西的心态，所以自然也会觉得讲得不好，转而看自己带的书了。顺便说一下，这门课我就缺了一次还被点名了TAT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thpiano.com/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Day 8235 生日快乐！</title>
		<link>http://blog.thpiano.com/?p=116</link>
		<comments>http://blog.thpiano.com/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suika</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常流水账]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[合唱]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>
		<category><![CDATA[生日]]></category>
		<category><![CDATA[舍友]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[今日是舍友强哥生日，强哥请我们晚上去川菜店小撮一顿； 到场的除了舍友、四位老男孩之外，还有一直收我作业的“课代表”、对门的超级低调牛人、以及一位担任学生会要职的女同学，共8人。 真好啊，即使是刚到异乡，过生日也不愁组不起人来。 刘同学还特地买了好看的蛋糕，意外地贵（88元），真是热心肠的好兄弟 饭桌上倒是没怎么喝酒，强哥更是一口气把蜡烛吹倒，大家的讨论也很火热。在饭桌上观察到了舍友的另一面，领略了其不凡之处；除去这顿饭不提，也已经很有收获了。 &#160; 回来的路上还兴起了给班里的大家都建个生日表的想法，但是一方面有些人可能觉得生日是秘密不想说，另一方面又不知道哪些同学过阴历生日，所以只好暂时作罢 至于我的生日……我是绝对不会让别人发觉我过生日的。 ================================================================== 今天班里组织了合唱练习，文体委员的职位由槟榔同学接替了。气场并不是特别出众，但是站在讲台上一直微笑着面对大家，效果意外地好！ 再加上专门租用教室，很安静，槟榔同学也有适当的提醒和调整，唱完之后观察到大家都情不自禁地为自己鼓掌（当然观察者没有这么做）。今天的这种程度，对比起原来的窘况，真是让人感叹“只要稍微有个人带领我们努力下就可以很像样了啊”。可惜这首曲子不适合钢琴演奏 ================================================================== 今天时间有些零碎，不知为何没有按照预定计划去做事情，反而是浪费在了无所谓的事情上。 其实就是各种方法画直线的效率比较，与上午相比，加入了directx（我总算对顶点有稍微一点了解了）。结果是： D3D画100000条（只更新一次顶点缓冲，重复部分只有DrawPrimitive）：0.125秒 D3D画100000条（每次都重新更新顶点缓冲）：0.685秒 GDI画100000条：0.875秒 SetPixel画1000条（这个实在太慢了所以只画1000条）：0.891秒 Bitmap画100000条：0.078秒 GDI+我就不用测试了，比GDI要龟得多，但是也不至于比SetPixel慢； SetPixel之所以龟到要命，因为每次调用都要入栈出栈 看上去Bitmap胜利啊，其实是因为这毫无比较可言。 因为不同的情况下，你的循环所加的地方不同。在测试里，Bitmap实际上的循环部分就是内存操作，当然快了； &#160; D3D的话则额外做了一次清屏，然后用3D里的DrawPrimitive来画的（虽然我已经调成RHW了保证模拟2D效率，但是估计还是用不上硬件加速，用不上的话自然比不过Bitmap咯） 于是又去翻DirectDraw，不过可惜太晚咯，只是稍微看了一下DirectDraw的写法。感觉和GDI几乎一模一样嘛！ 感觉主要是提供了硬件加速，直接操作显存，还有诸如blt方面的提升等等；但是如果开不了HAL，实际上就和GDI一模一样吧（本身也和GDI兼容的） 太晚了得去睡了。 &#160; 啊最重要的话一定要在睡前写下来： 像我这样每天漫无目的地碰碰dx、ddw之类无关事物的皮毛，又写些没人看的日志，真的适合我么？难道你们不觉得这应该是四年前的我做的事情么……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日是舍友强哥生日，强哥请我们晚上去川菜店小撮一顿；</p>
<p>到场的除了舍友、四位老男孩之外，还有一直收我作业的“课代表”、对门的超级低调牛人、以及一位担任学生会要职的女同学，共8人。</p>
<p>真好啊，即使是刚到异乡，过生日也不愁组不起人来。</p>
<p>刘同学还特地买了好看的蛋糕，意外地贵（88元），真是热心肠的好兄弟</p>
<p>饭桌上倒是没怎么喝酒，强哥更是一口气把蜡烛吹倒，大家的讨论也很火热。在饭桌上观察到了舍友的另一面，领略了其不凡之处；除去这顿饭不提，也已经很有收获了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>回来的路上还兴起了给班里的大家都建个生日表的想法，但是一方面有些人可能觉得生日是秘密不想说，另一方面又不知道哪些同学过阴历生日，所以只好暂时作罢</p>
<p>至于我的生日……我是绝对不会让别人发觉我过生日的。<span id="more-116"></span></p>
<p>==================================================================</p>
<p>今天班里组织了合唱练习，文体委员的职位由槟榔同学接替了。气场并不是特别出众，但是站在讲台上一直微笑着面对大家，效果意外地好！</p>
<p>再加上专门租用教室，很安静，槟榔同学也有适当的提醒和调整，唱完之后观察到大家都情不自禁地为自己鼓掌（当然观察者没有这么做）。今天的这种程度，对比起原来的窘况，真是让人感叹“只要稍微有个人带领我们努力下就可以很像样了啊”。可惜这首曲子不适合钢琴演奏</p>
<p>==================================================================</p>
<p>今天时间有些零碎，不知为何没有按照预定计划去做事情，反而是浪费在了无所谓的事情上。</p>
<p>其实就是各种方法画直线的效率比较，与上午相比，加入了directx（我总算对顶点有稍微一点了解了）。结果是：</p>
<p>D3D画100000条（只更新一次顶点缓冲，重复部分只有DrawPrimitive）：0.125秒</p>
<p>D3D画100000条（每次都重新更新顶点缓冲）：0.685秒</p>
<p>GDI画100000条：0.875秒</p>
<p>SetPixel画1000条（这个实在太慢了所以只画1000条）：0.891秒</p>
<p>Bitmap画100000条：0.078秒</p>
<p>GDI+我就不用测试了，比GDI要龟得多，但是也不至于比SetPixel慢；</p>
<p>SetPixel之所以龟到要命，因为每次调用都要入栈出栈</p>
<p>看上去Bitmap胜利啊，其实是因为这毫无比较可言。</p>
<p>因为不同的情况下，你的循环所加的地方不同。在测试里，Bitmap实际上的循环部分就是内存操作，当然快了；</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>D3D的话则额外做了一次清屏，然后用3D里的DrawPrimitive来画的（虽然我已经调成RHW了保证模拟2D效率，但是估计还是用不上硬件加速，用不上的话自然比不过Bitmap咯）</p>
<p>于是又去翻DirectDraw，不过可惜太晚咯，只是稍微看了一下DirectDraw的写法。感觉和GDI几乎一模一样嘛！</p>
<p>感觉主要是提供了硬件加速，直接操作显存，还有诸如blt方面的提升等等；但是如果开不了HAL，实际上就和GDI一模一样吧（本身也和GDI兼容的）</p>
<p>太晚了得去睡了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>啊最重要的话一定要在睡前写下来：</p>
<p>像我这样每天漫无目的地碰碰dx、ddw之类无关事物的皮毛，又写些没人看的日志，真的适合我么？难道你们不觉得这应该是四年前的我做的事情么……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thpiano.com/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
